| 数据名称 | 全美华人针灸所名录 | 
| 数据内容 | 诊所名,地址,电话,传真,网址,邮箱,行业类别 | 
| 数据量 | 包括全美华人针灸所数据663条 | 
| 数据来源 | 智贸媒体中心期刊发行部、智贸呼叫中心、海关数据、电话公司、美国邮政局地址资料库、美国各地政府的公司登记档案、全美地址信息黄页、美国各协会信息库、美国主要媒体和权威信息网站、直接电话访问等数十种数据获取方式。 | 
| 数据格式 | Excel, Access, Text, XML , Dbase | 
| 交付方式 | CD光盘、Email、在线下载、上门自取 | 
| 商业价值 | 整合了全美华人针灸所的详尽数据。是医疗用品,中医制药以及中医书籍期刊等公司开拓美国市场,发扬中医文化必不可少的宝贵资料。 | 
| 更新日期 |  | 
| 版权所有 | 智贸资讯(www.sbsdata.com) | 
详情咨询:
 美国联系电话:1-510-839-1234
 中国联系电话:86-755-82282882
 E-Mail: it@s-b-s.net
 购买地址:www.sbsdata.com








