杂志网站:www.chinese21.com
《华夏财富》封面

《华夏财富》封面

广告价目表
四色内页广告 1期/每期 3期/每期 6期/每期 9期/每期 12期/每期
整页 $2,970 $2,525 $2,376 $2,228 $2,079
1/2页 $1,782 $1,515 $1,426 $1,337 $1,247
1/3页 $1,277 $1,086 $1,022 $958 $894
1/4页 $1,040 $884 $832 $780 $728
前后扉页广告 1期/每期 3期/每期 6期/每期 9期/每期 12期/每期
前扉页P4-P9 $4.455 $3,787 $3,564 $3,341 $3,119
后扉页P4-P9 $4,455 $3,787 $3,564 $3,341 $3,119
前扉页P3 $5,940 $5,049 $4,752 $4,455 $4,158
后扉页P3 $7,425 $6,311 $5,940 $5,569 $5,198
封面广告 1期/每期 3期/每期 6期/每期 9期/每期 12期/每期
封面 $11,880 $10,098 $9,504 / /
封底 $10,395 $8,836 $8,316 $7,796 $7,277
封2 $9,890 $8,407 $7,912 $7,418 $6,923
封3 $8,910 $7,574 $7,128 $6,683 $6,237

指定版面:在原价之上加收20%,预定版位后恕不能取消
付款方式:预付第一期广告费,余款按每月账单支付
夹插广告:客户可提供预先印好的广告宣传资料进行夹插,具体收费欢迎洽询
销售热线:美国 1-800-655-9870 加拿大 416-907-1070 中国 0755-82282882